Emergency Medical Services AAS
Download as PDF
Department Title
Program Description
Degree
CIP Code
Program Requirements
First Semester
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
EMSP 1438 | Introduction to Advanced Practice | 4 |
EMSP 1456 | Patient Assessment and Airway Management | 4 |
EMSP 1455 | Trauma Management | 4 |
EMSP 2360 | Clinical 1- Emergency Medical EMT Paramedic | 3 |
Sub-Total Credits | 15 | |
Second Semester
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
EMSP 2306 | Emergency Pharmacology | 3 |
EMSP 2534 | Medical Emergencies | 5 |
EMSP 2444 | Cardiology | 4 |
EMSP 2261 | Clinical 2- Emergency Medical EMT Paramedic | 2 |
Sub-Total Credits | 14 | |
Third Semester
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
EMSP 2430 | Special Populations | 4 |
EMSP 2305 | EMS Operations | 3 |
EMSP 2162 | Clinical 3- Emergency Medical EMT Paramedic | 1 |
EMSP 2243 | Assessment Based Management | 2 |
EMSP 2264 | Practicum (FIELD Experience) Emergency Medical EMT Paramedic | 2 |
Sub-Total Credits | 12 | |
Fourth Semester
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
ENGL 1301 | Composition I | 3 |
Elective X3XX | Government or History | 3 |
Elective X3XX | Language, Philosophy and Culture, Creative Arts, or Psychology | 3 |
MATH 1332 | Contemporary Mathematics I (MATH for Liberal Arts Major) | 3 |
SPCH 13XX | Speech | 3 |
Elective X4XX | Science with Lab | 4 |
Sub-Total Credits | 19 | |
Total Credits | ||