Medical Laboratory Technology
Download as PDF
Department Title
Degree
CIP Code
Program Requirements
Prerequisite Courses for Medical Laboratory Technology
Course Number | Course Title | Credits |
|---|---|---|
PLAB 1460 | Clinical | 4 |
PLAB 1323 | Phlebotomy | 3 |
BIOL 2402 | Human Anatomy and Physiology II | 4 |
HPRS 2321 | Medical Law and Ethics for Health Professionals | 3 |
Sub-Total Credits | 14 | |
Fall Semester
Course Number | Course Title | Credits |
|---|---|---|
CHEM 1406 or CHEM 1411 | Chemistry | 4 |
ENGL 1301 | Composition I | 3 |
Creative Arts Elective | Creative Arts Elective | 3 |
MLAB 1235 | Immunology/Serology | 2 |
MLAB 1201 | Introduction to Clinical Laboratory Sciences | 2 |
Sub-Total Credits | 14 | |
Spring Semester
Course Number | Course Title | Credits |
|---|---|---|
PSYC 2301 | General Psychology | 3 |
MLAB 1211 | Urinalysis and Body Fluids | 2 |
MLAB 1315 | Hematology | 3 |
MLAB 1227 | Coagulation | 2 |
Sub-Total Credits | 10 | |
Summer (12 weeks)
Course Number | Course Title | Credits |
|---|---|---|
MLAB 1231 | Parasitology/Mycology | 2 |
MLAB 2434 | Clinical Microbiology | 4 |
Sub-Total Credits | 6 | |
Fall Semester
Course Number | Course Title | Credits |
|---|---|---|
MLAB 2331 | Immunohematology | 3 |
MLAB 2401 | Clinical Chemistry | 4 |
MLAB 2364 | Practicum I | 3 |
Sub-Total Credits | 10 | |
Spring Semester
Course Number | Course Title | Credits |
|---|---|---|
MLAB 2464 | Practicum II | 4 |
MLAB 2232 | Seminar in Medical Laboratory Technology | 2 |
Sub-Total Credits | 6 | |
Total Credits | 60 | |
The program is seeking accreditation from NAACLS.