Paramedic Certificate
Download as PDF
Department Title
Program Description
Degree
CIP Code
Program Requirements
First Semester
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
EMSP 1438 | Introduction to Advanced Practice | 4 |
EMSP 1456 | Patient Assessment and Airway Management | 4 |
EMSP 1455 | Trauma Management | 4 |
EMSP 2360 | Clinical 1- Emergency Medical EMT Paramedic | 3 |
Sub-Total Credits | 15 | |
Second Semester
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
EMSP 2306 | Emergency Pharmacology | 3 |
EMSP 2534 | Medical Emergencies | 5 |
EMSP 2444 | Cardiology | 4 |
EMSP 2261 | Clinical 2- Emergency Medical EMT Paramedic | 2 |
Sub-Total Credits | 14 | |
Third Semester
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
EMSP 2430 | Special Populations | 4 |
EMSP 2305 | EMS Operations | 3 |
EMSP 2162 | Clinical 3- Emergency Medical EMT Paramedic | 1 |
EMSP 2243 | Assessment Based Management | 2 |
EMSP 2264 | Practicum (FIELD Experience) Emergency Medical EMT Paramedic | 2 |
Sub-Total Credits | 12 | |
Total Credits | 41 | |
Note: Admission requires a separate application packet with outlined required steps to be accepted into the program.