Veterinary Technology AAS
Download as PDF
Department Title
Program Description
Degree
CIP Code
Program Requirements
Prerequisites
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
ENGL 1301 | Composition I | 3 |
BIOL 1406 | Biology for Science Majors I | 4 |
MATH 1314, 1324, 1332 or higher | College-Level Math Course | 3 |
Sub-Total Credits | 10 |
Semester I
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
VTHT 1301 | Introduction to Veterinary Technology | 3 |
VTHT 1413 | Veterinary Anatomy and Physiology | 4 |
VTHT 2321 | Veterinary Parasitology | 3 |
Sub-Total Credits | 10 |
Semester II
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
SPCH 1311 | Introduction to Speech Communication | 3 |
VTHT 1349 | Veterinary Pharmacology | 3 |
VTHT 2301 | Canine and Feline Clinical Management | 3 |
VTHT 1217 | Veterinary Office Management | 2 |
VTHT 2205 | Equine Clinical Management | 2 |
Sub-Total Credits | 13 |
Semester III (Summer)
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
VTHT 1160 | Clinical Veterinary Assisting | 1 |
VTHT 1291 | Special Topics in Vet Assistant/Animal Health | 2 |
VTHT 2223 | Veterinary Clinical Pathology I | 2 |
Sub-Total Credits | 5 |
Semester IV
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
SOCI 1301 | Introductory Sociology | 3 |
VTHT 1341 | Anesthesia and Surgical Assistance | 3 |
VTHT 2331 | Veterinary Clinical Pathology II | 3 |
VTHT 2213 | Lab Animal Clinical Management | 2 |
Sub-Total Credits | 11 |
Semester V
Course Number | Title | Credits |
|---|---|---|
VTHT 1345 | Veterinary Radiology | 3 |
VTHT 2439 | Veterinary Nursing Care | 4 |
VTHT 2167 | Practicum – Veterinarian Animal Health | 1 |
VTHT 2325 | Large Animal Assisting Techniques | 3 |
Sub-Total Credits | 11 |